ホール使用料、照明使用料、機材使用料 (ドラム、ギター・ベースアンプ)、オペレータ・受付スタッフ費込(税込み)
キャパシティ (イス席 60席) スタンディング200名
時間 | 9:00~15:00 | 15:00~22:00 (高校生は21:00まで) |
9:00~22:00 (高校生は21:00まで) |
---|---|---|---|
平日 | ¥91,700 | ¥102,700※チケット+1ドリンク別¥500 | ¥158,000※チケット+1ドリンク別¥500 |
土・日・祝 | ¥114,400 | ¥146,700※チケット+1ドリンク別¥500 | ¥201,700※チケット+1ドリンク別¥500 |
延 長 | 延長できません | ¥10,000(1時間につき) | |
チケット制作費 (希望者のみ) |
¥5,500(~200枚まで) |
ピアノ | ¥2,200 | ※KORG SP-100 |
---|---|---|
ドラムセット | 無料 | |
ギターアンプ | 無料 | |
ベースアンプ | 無料 |
LINE録音 | ¥100 | ※CD-R・ケース付 |
---|
Console | YAMAHA | QL5 | |
Main Speaker | JBL | SR4733A | |
JBL | SR4719A | ||
POWER AMP | YAMAHA | PC5500 | |
E/V | CP2200 | ||
E/V | P3000 | ||
F/B AMP | YAMAHA | P5000S | |
YAMAHA | PC7500 | ||
F/B SPEAKER | E/V | FM1202ER | ×5 |
SPEAKER PROCESSOR |
dbx | Drive Rack260 | |
EFFECT | YAMAHA | Pro R3 | |
EQ | YAMAHA | GEQ Q-2031A | ×1 |
D.I | BOSS | DI-1 | ×6 |
DECK | TASCAM | CD-RW900SL | ×1 |
CD-160MKⅡ | ×1 | ||
CD-01U | ×1 |
MIC | SHURE | SM58 | ×5 |
SM57 | ×5 | ||
BETA57 | ×2 | ||
AKG | D112 | ×1 | |
E/V | N/D408B | ×3 | |
E/V | N/D468 | ×1 | |
SENNHEISER | e604 | ×2 | |
SENNHEISER | e602 | ×1 | |
SAMSON | C02 | ×2 | |
BEHRINGER | B-5 | ×2 | |
MIC STAND | K&M | ST210 | ×3 |
ST26020 | ×4 | ||
ST259 | ×8 | ||
ST26010 | ×2 | ||
Gu Amp | Roland | JC-120 | |
BC-60/310 | |||
Marshall | 1960A(キャビのみ) | ||
Ba Amp | Ampeg | SVT450(ヘッド) | |
SVT810 | 4Ω | ||
Drums | Pearl |
ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください
024-597-7201営業時間 10:00~19:30
メールでのお問い合わせ24時間受付 年中無休